Использование продукта:
Камеры этой серии используются для оценки эксплуатационной надежности негерметично упакованных микросхем (твердотельных устройств) в условиях высокой температуры и влажности, а также для проведения испытаний микросхем, полупроводников и других компонентов на старение при высоких ускоренных нагрузках со смещением температуры и влажности (без смещения).
Описание
| Модель | KM-HAST-25 | KM-HAST-35 | KM-HAST-40 | KM-HAST-55 | |
| Внутренний размер | Φ(cm) | 25 | 35 | 40 | 55 |
| D(cm) | 45 | 45 | 45 | 65 | |
| Внешний размер | W(cm) | 56 | 73 | 75 | 115 |
| H(cm) | 125 | 163 | 155 | 155 | |
| D(cm) | 105 | 110 | 130 | 140 | |
| Диапазон температур | +105 ° C ~+135ºC | ||||
| Диапазон влажности | 65%~100%R H | ||||
| Диапазон давления | Манометрическое давление: 0,2 ~ 200 кПа
* Абсолютное давление: 100 ~ 300 кПа |
||||
| Температура. колебания | ±0,5ºC | ||||
| Равномерность температуры | ≦±3,0ºC | ||||
| Отклонение температуры | ≦±3,0ºC | ||||
| Колебания влажности | ±2,0%R H | ||||
| Отклонение влажности | ±5,0%R H | ||||
| Отклонениедавления | ≦±2 кПа | ||||
| Скорость нагрева | ±25ºC~+135ºC в течение 45минут
(средняя за весь процесс) (без нагрузки,без нагрева) |
||||
| Время повышения давления | Нормальное давление ~ 200 кПа в течение 20 минут | ||||
| Шум | ≦68дБ на расстоянии 1 метра от двери | ||||
| Структура камеры | Внутренний материал:Пластина из нержавеющей стали(SUS 316) | ||||
| Внешний материал:обожженная окрашенная сталь или нержавеющая сталь | |||||
| Изоляционный материал: Жесткий пенополиуретан + стекловолокно | |||||
| Контроллер | Панель: Контроллер с 7-дюймовым сенсорным экраном KOMEG. KM-5160. | ||||
| Состояние окружающей среды | 1.Температура окружающей среды: 5ºC-35ºC;
2.Влажность: не выше 85% R.H 3.Давление воздуха:80 кПа ~ 106 кПа 4. Ровный пол без вибрации; |
||||
| Предохранительное устройство | NFB (без предохранителя), защита от избыточного давления, перегрева и перегрузки по току, защита от перегрузкиили вентилятора, защита от сухого нагрева или, при недостатке воды, защита. …………………………………….. | ||||
Примечание:
1. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления
2. Доступны индивидуальные размеры и конфигурации















Отзывы
Отзывов пока нет.