Испытательные камеры большого объема могут использоваться для тестирования и контролируемого хранения, а также в качестве многофункциональной лабораторной среды для проведения процедур тестирования в телекоммуникационной, оборонной, аэрокосмической, фармацевтической, автомобильной и электронной промышленности. Размеры камеры всегда можно настроить в соответствии с вашими потребностями в тестировании.
Описание

| Спецификация встроенных камер | ||||||||
| Модель | KMHW-6 | |||||||
| Объем (м3) | 12,9 куб.м | |||||||
| Внутренние размеры | W3000*H2100*D2050 мм | |||||||
| Внешние размеры | W4160*H2350*D2250 мм | |||||||
| Устройства безопасности (стандартные) | Нет предохранителя, защита компрессора от избыточного давления \ перегрева и перегрузки по току, защита от перегрева, защита вентилятора от перегрузки, защита от сухого нагрева | |||||||
| Стандартные принадлежности | Обзорное окно * 1, кабельный порт (диаметр 50 мм) * 1, лампа камеры * 1, индикатор состояния | |||||||
| Система управления | Сбалансированная система контроля температуры и влажности | |||||||
| Система охлаждения | Водяное охлаждение | |||||||
| Полугерметичный компрессор, одноступенчатая или каскадная холодильная система, | ||||||||
| Хладагент, не содержащий ХФУ (HFC-507 и HFC-23) | ||||||||
| Контроллер | Панель | 7-дюймовая сенсорная ЖК-панель с возможностью выбора китайского или английского дисплея | ||||||
| Рабочая модель | Запуск программы или точки фиксации | |||||||
| Объем памяти | 120 программ, 1200 шагов, все повторяют 999 циклов, часть повторяет 99 циклов | |||||||
| Точность | Температура: 0,1% от F.S±1 разряд Влажность: 0,1% от F.S±1 разряд | |||||||
| Ввод | Температура: pt-100, влажность: pt-100 или ~5 В постоянного тока | |||||||
| Коммуникационный порт | RS-232 или RS-485 (опция Softawre) | |||||||
| Диапазон температур | Максимум: 80ºC, 120ºC; Минимум: -60ºC,-50ºC, -40 ºC,-30ºC, -20 ºC, -10ºC, 0ºC | |||||||
| Диапазон влажности | 10%,20%,30%~95% | |||||||
| Постоянство температуры | ±0,5 ºC | |||||||
| Постоянство влажности | ±2,5%R.H | |||||||
| Равномерность температуры | ±2,0ºC | |||||||
| Равномерность влажности | ±5,0%R.H | |||||||
| Температура окружающей среды. | +5ºC ~+35ºC | |||||||
| Способ подключения | Переменный ток 380±10% 50 Гц, 3 фазы, 4 провода + провода заземления | |||||||
| Время нагрева | +20ºC ~+80ºC, в течение 60 минут | |||||||
| Время простоя | +20ºC~-55ºC \-40ºC \-20ºC\-10ºC, в течение 120, 90 или 60 минут | |||||||
| Материал для внутренней отделки | Пластина из нержавеющей стали (SUS 304) | |||||||
| Внешний материал | Обожженная окрашиваемая сталь или нержавеющая сталь (SUS304) | |||||||
| Изоляционный материал | Жесткий пенополиуретан | |||||||
| Размер двери (мм) | Одинарное крыло: W800*H1800; Двойное крыло: W1600*H1800; | |||||||
| Примечание: 1. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления 2. Доступны индивидуальные размеры и конфигурации | ||||||||












Отзывы
Отзывов пока нет.