Описание
Основные технические характеристики
| Условия испытания | При измерении при комнатной температуре + 25 ℃ без нагрузки температурный тест измеряется в соответствии с соответствующими положениями стандарта IEC 60068 -3; датчик устанавливается на выходе из вентиляционной установки |
| производительность цеха | 1320L |
| Диапазон температур | RT+10 ~ +200℃ |
| Равномернаяу | ±2.0℃ (RT~ +100℃)
±3.0℃ (101 ~+200℃)
|
| Время нагрева | RT+10℃ ~ + 200℃ Приблизительно 65минут |
| Режим управления | Выход PID + SSR |
| Внутренние размеры | W1500 × H1000 × D 800 мм |
| Внешний размер | около W2200 × H1925 × D 1100 мм |
| Площадь пола | Приблизительно 2,75м2 |
| Двигатель | Низковольтный асинхронный высокотемпературный двигатель с длинным валом |
Размер и температура приветствуются заказчиком.

Профиль компании












Отзывы
Отзывов пока нет.