При испытании на термический удар изделия подвергаются воздействию чередующихся низких и высоких температур, что ускоряет отказы, вызванные температурными циклами или термическими ударами при нормальном использовании. Переход между экстремальными температурами происходит очень быстро, более 15 ° C / мин.
Описание
| Двухзонная камера для испытания на тепловой удар | |||||||||||||||||
| Технические характеристики | Примечание: 1. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления 2. Доступны индивидуальные размеры и конфигурации | ||||||||||||||||
| Модель | Серия TST-A | Серия TST-B. | Серия TST-D | ||||||||||||||
| 64A | 100A | 200A | 300A | 500A | 64B | 100B | 200B | 300B | 500B | 64A | 100D | 200D | 300D | 500D | |||
| Внутренний размер | Ширина (мм) | 400 | 710 | 650 | 800 | 1000 | 400 | 710 | 650 | 800 | 1000 | 400 | 710 | 650 | 800 | 1000 | |
| Высота (мм) | 400 | 345 | 460 | 460 | 500 | 400 | 345 | 460 | 460 | 500 | 400 | 345 | 460 | 460 | 500 | ||
| Диаметр (мм) | 400 | 410 | 670 | 815 | 1000 | 400 | 410 | 670 | 815 | 1000 | 400 | 410 | 670 | 815 | 1000 | ||
| Размер корзины | Ширина (мм) | 860 | 1800 | 1790 | 1890 | 2070 | 860 | 1800 | 1790 | 1890 | 2070 | 860 | 1800 | 1790 | 1890 | 2070 | |
| Высота (мм) | 2070 | 1850 | 2700 | 2080 | 2161 | 2070 | 1850 | 2700 | 2080 | 2161 | 2070 | 1850 | 2700 | 2080 | 2161 | ||
| Диаметр (мм) | 2000 | 2010 | 2795 | 2915 | 3235 | 2000 | 2010 | 2795 | 2915 | 3235 | 2000 | 2010 | 2795 | 2915 | 3235 | ||
| Вес для испытания (КГ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Низкотемпературная камера | -55℃~-10℃ | -70℃~-10℃ | -80℃~-10℃ | ||||||||||||||
| Время предварительного нагрева | +20℃~-55℃, в течение 60 минут | +20℃~-70℃, в течение 60 минут | +20℃~-80℃, в течение 60 минут | ||||||||||||||
| Испытание. камера | -40℃~+150℃ | -55℃~+150℃ | -60℃~+150℃ | ||||||||||||||
| Высокотемпературная камера | +60℃~+200℃ | ||||||||||||||||
| Время предварительного нагрева | +60℃ ~+200℃, в течение 25 минут | ||||||||||||||||
| Время восстановления | Высокотемпературное воздействие 30 мин | ||||||||||||||||
| Воздействие при низкой температуре 30 мин | |||||||||||||||||
| Время восстановления в течение 5 минут | |||||||||||||||||
| Время передачи | в течение 10 секунд | ||||||||||||||||
| Предохранительное устройство | Отсутствие предохранителя, защита компрессора от избыточного давления, перегрева и перегрузки по току, защита от перегрева, защита вентилятора от перегрузки, защита от сухого нагрева | ||||||||||||||||
| Стандартный аксессуар | Кабельный порт (диаметр 50 мм) *1, полки * 2 | ||||||||||||||||
| Внутренний материал | Пластина из нержавеющей стали (SUS 304) | ||||||||||||||||
| Внешний материал | Сталь для окрашивания обожженной краской или нержавеющая сталь (SUS304) | ||||||||||||||||
| Изоляционный материал | Жесткий пенополиуретан + стекловолокно | ||||||||||||||||
| Холодильная система | Водяное охлаждение | ||||||||||||||||
| Полугерметичный компрессор, каскадная холодильная система, хладагент, не содержащий ХФУ (R-404/R-23) | |||||||||||||||||
| Контроллер | Панель: 7-дюймовая сенсорная ЖК-панель, выбирается дисплей на китайском или английском языках | ||||||||||||||||
| Рабочая модель: запуск программы или точки фиксации | |||||||||||||||||
| Температура окружающей среды. | +5℃~+35℃ | ||||||||||||||||
| Мощность | Переменный ток 380±10% 50 Гц, 3 фазы, 4 провода + провода заземления | ||||||||||||||||












Отзывы
Отзывов пока нет.