Высотные испытательные камеры сочетают температуру и высоту с дополнительной влажностью для одновременного тестирования окружающей среды.
Описание
Применение
Испытание приборов и счетчиков, электротехнических изделий, материалов, запасных частей, оборудования и т.д. на экологичность и надежность при низком давлении, высокой температуре, низкотемпературном воздействии одного фактора или нескольких факторов одновременно. Проверка электрических параметров образца. В основном используется в авиационной, аэрокосмической, информационной, электронной и других отраслях промышленности.
Характеристики
● Конструкция корпуса коробки с внешним давлением и резервуар из нержавеющей стали, рациональная система циркуляции воздуха и научная компоновка системы отопления, охлаждения.
● Использует импортные детали международного бренда для системы охлаждения для повышения надежности работы
● Высокая точность и стабильная производительность благодаря контроллеру с сенсорным экраном, дружественному человеко-машинному интерфейсу.
●Многослойное защитное устройство для удобства обслуживания.
Внедренные стандарты и соблюдение
GB11159-89
GB10590-89
GB15091-89
GB/T2423.25-1992
GB/T2423.26-1992
GJB150.0-86
Технические характеристики
1. Преданный сенсорный интерфейс и отличный пользовательский опыт
2. Уникальный и компактный дизайн, первоклассный внешний вид, стабильная производительность и простота в эксплуатации
3. Может имитировать широкий диапазон температур и влажности окружающей среды
4. Способна тестировать крупные компоненты, сборки и готовые изделия
5. Доступны индивидуальные размеры и конфигурации
6. Гарантия один год.
| Технические характеристики | |||||
| Модель | KU-504L | KU-1000L | KU-504S | KU-1000S | |
| Внутренний размер (Д*Ш* В) мм | 800*700*900 | 1000*1000*1000 | 800*700*900 | 1000*1000*1000 | |
| Мощность (кВт) | 11 | 15 | 16 | 18 | |
| Объем камеры (Л) | 504 | 1000 | 504 | 1000 | |
| Производительность | Диапазон температур | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | ||
| Постоянство температуры | ±0.5% | ||||
| Отклонение температуры | ≥100 ℃, ±3,0 ℃ (при постоянном давлении с пустой загрузкой) | ||||
| <100 ℃, ±2,0 ℃ (при постоянном давлении с пустой загрузкой) | |||||
| Скорость охлаждения | 0,7 ℃ ~ 1,0 ℃/мин (Общее среднее значение) | ||||
| Диапазон давления | Постоянное давление ~ 1 кПа | ||||
| Постоянство давления | При ≥40 кПа, ±2 кПа, 4 кПа ~40 пка ±0,5 кПа, при≤4 кПа, ± 0,1 кПа | ||||
| Скорость разгерметизации | Постоянное давление ~ 1 кПа≤30 минут (нормальная температура) | ||||
| Скорость восстановления давления | 10 кПа/мин (регулируется)) | ||||
| Материал | Внешний материал | Холоднокатаный стальной лист (защищенный от ржавчины и обработанный распылением пластика) / Пластина из нержавеющей стали | |||
| Внутренний материал | Нержавеющая сталь (SUS304) | ||||
| Детали, находящиеся под давлением | Высококачественная стальная пластина (защищенная от ржавчины и обработанная распылением пластика) | ||||
| Изоляционный материал | Высококачественная стекловата | ||||
| Система охлаждения | Компрессор | Полугерметичный компрессор | |||
| Режим охлаждения | С водяным охлаждением | ||||
| Способ регулирования температуры | Сбалансированная система контроля температуры и влажности (BTHC)) | ||||
| Насос | Вакуумный насос роторно-лопастного типа | ||||
| Нагреватель | Нагреватель из железо-хромовой проволоки | ||||
| Смотровое окно | Круглое смотровое стекло с теплогенератором | ||||
| Датчик температуры | Pt-100 | ||||
| Контроллер | Контроллер с сенсорным экраном | ||||
| Устройства безопасности | Защита компрессора от избыточного давления, перегрева и перегрузки по току, защита от перегрева, защита вентилятора от перегрузки, защита гидравлики и нехватки воды, защита от протечек, защита от отсутствия фазы, сигнализация об отказе насоса | ||||
| Стандартный аксессуар | Обзорное окно, кабельный порт (1 расположен с левой стороны), перегородка, рама перегородки * 2 | ||||
| Мощность | Напряжение переменного тока 380 В / 50 Гц, 3 фазы, 5 проводов + провод заземления. | ||||
| Примечание: 1. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления 2. Доступны индивидуальные размеры и конфигурации |
|||||












Отзывы
Отзывов пока нет.