При испытании на термоудар изделия подвергаются воздействию чередующихся низких и высоких температур, что ускоряет отказы, вызванные температурными циклами или тепловыми ударами при нормальном использовании.
Подходит для электрических, электронных, механических и других изделий, деталей, материалов и т.д. выдерживать быстрые изменения температуры продуктов, такие как низкотемпературные холодные испытания, испытания при высоких и низкотемпературных испытаниях, и это испытание на температурный шок позволяет тестировать образцы один или несколько раз из-за воздействия резких изменений температуры.
Описание
Объем и размер
| 2.1 Объем | Около 996Л |
| 2.2 Внутренний размер | Ш 900 мм *В 800 мм * Г 1400 мм |
| 2.3 Внешний размер | Ш2012 мм * В1910 мм * Г 2412 мм ((не включая выступающую часть)) Советы: Для внешних размеров, пожалуйста, подтвердите три вида в соответствии с окончательным дизайном! |
| Площадь пола 2,4 | Около 4,85 м2 (Подтвердите после подписания контракта) |
Основные технические параметры
| 3.1 Условия испытания | Метод охлаждения оборудования: охлаждение водой измеряется при температуре воды +25 ° C, измерение температуры соответствует соответствующим нормам стандарта IEC60068-3 / GB/T2424.5; Датчики размещены на выходе воздуха. |
| Диапазон температур ударного воздействия 3.2 | Низкая температура: -40 ℃ ~ -10 ℃, высокая температура: +60℃ ~+150℃ |
| Отклонение температуры 3.3 | ±2.0℃ |
| 3.4 Равномерность температуры | ±2.0℃ |
| 3,5 Колебания температуры | ≤1 ℃ (≤±0,5℃), согласно GB/T5170-1996 |
| Время преобразования 3.6 | ≤ 5 сек |
| Время восстановления 3.7 | ≤ 5 мин |
| 3.8 Характеристики температурного удара | Воздействие высокой температуры + 150 ℃ в течение 30 минутэкспонирование при нормальной температуре (метод вентиляции при температуре окружающей среды) 5минут Воздействие низкой температуры -40℃, 30 минут ![]() |
| 3.9 Точка измерения температуры при воздействии температуры | Выход воздуха для испытательной зоны |
| 3.10 Максимальная нагрузка | Размер светодиода: 1200 * 600* 50 мм, вес: 6 кг * 2 = 12 кг, нагрев: 16 Вт |
| Примечание: Измеряется при температуре воды без нагрузки + 25 ℃, температурный тест измеряется в соответствии с соответствующими правилами стандарта IEC60068-3-5; датчик устанавливается на выходе из воздухообрабатывающего агрегата | |
| 3.11 Высокотемпературное хранение | + 60 ~ + 200℃ (верхний предел предварительного нагрева составляет + 200 ℃) Время нагрева при высокотемпературном хранении: от комнатной температуры RT до + 200 ℃ в течение примерно 30 минут) |
| 3.12 Низкотемпературное хранение | 0 ~ -60 ℃ (нижний предел предварительного охлаждения -60 ℃) Время охлаждения низкотемпературного накопителя энергии: от комнатной температуры RT ~ -60 ℃ в течение примерно 60 минут Примечание: Время нарастания и спада высокотемпературного и низкотемпературного накопителя энергии зависит от производительности каждого хранилища энергии, а не от испытательной зоны |
| 3.13 Уровень шума | ≈75 (дБ) (Устройство обнаружения шума измеряется на расстоянии 1 м от дверцы устройства) |
| 3.14 Соответствует стандарту испытаний | GB-2423.1-2008 (IEC68-2-1) Испытание A: испытание при низкой температуре GB-2423.2-2008 (IEC68-2-2) Испытание B: Испытание при высокой температуре GJB360.8-2009 (MIL-STD.202F) Испытание на долговечность при высокой температуре GJBL50.3-2009 (MIL-STD-810D) Испытание при высокой температуре GJBL50.4-2009 (MIL-STD-810D ) Низкотемпературный ТестGJBl50.5-2009 метод температурных ударных испытаний |
Конструкция камеры
| 4.1 Конструктивные особенности | Общая конструкция испытательной камеры состояла из трех частей: зона тестирования отдельных образцов, зона высокой температуры, зона низкой температуры.Дополнительная вспомогательная холодильная установка (задняя сторона), шкаф электрического управления (правая сторона) |
| 4.2 Структура теплоизоляции | Наружная напыляемая пластиковая антикоррозийная электролизная пластина — промежуточный изоляционный слой представляет собой термостойкий пенопластовый изоляционный материал — внутренняя камера из нержавеющей стали SUS304 |
| 4.3 Материал внешней камеры | Высококачественная антикоррозийная электролитическая плита, поверхность покрыта электростатической порошковой краской для выпечки, цвет соответствует стандарту KOMEG |
| 4.4 Материал внутренней камеры | Пластина из нержавеющей стали SUS304, толщина = 1,0 мм; внутренняя облицовка полностью сварена. |
| 4.5 Изоляция | Изоляционный слой из жесткого пенополиуретана толщиной 100 мм, класс огнестойкости B2 |
| Дверь 4.6 | Полноразмерная одностворчатая дверь, оставляемая открытой, экономящая трудозатраты дверная ручка Дверная коробка оснащена двумя уплотнительными полосками из силиконовой резины и антиконденсатным электрическим нагревательным устройством для предотвращения конденсации росы снаружи; |
Размер, температурный диапазон в соответствии с требованиями заказчика.













Отзывы
Отзывов пока нет.