Камера быстрого термоциклирования — это очень мощные климатические камеры, используемые для выполнения циклов нагрева и охлаждения с резкими перепадами температур (от 3 до 15°C/мин в зависимости от температурных диапазонов)
Описание
Применение
Камера ESS-2765S-C10 применяется для стресс-тестирования реакции электронных приборов и автомобильных запасных частей на внешние температурные воздействия.
Характеристики
Эргономичная конструкция, высокая скорость охлаждения.
Частотный преобразователь позволяет регулировать скорость ветра.
В камере используются качественные комплектующие ведущих мировых производителей — контроллер с сенсорным экраном, предохранитель — благодаря которым испытания проходят без сбоев и поломок. Рабочий интерфейс дружественный и интуитивно понятный.
Внедренные и соблюденные стандарты
GB10592-89 Технические требования к камере для испытаний при высоких и низких температурах
GB2423.1-1989 Низкотемпературный режим испытаний
GB2423.2-1989 высокотемпературный режим испытаний
Технические характеристики
| Модель | ESS-S | ||||||
| 225S5 | 225S10 | 408S5 | 408S10 | 1000S5 | 1000S10 | ||
| Объем рабочей камеры (°C/л) | 225 | 408 | 1000 | ||||
| Скорость изменения температуры (°C в минуту) | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
| Производительность | -70 ~ +100 °C | ||||||
| Быстрое изменение температуры -55 ~ +85 °C Полный линейный контроль | |||||||
| Погрешность рабочей влажности | ±0,5 °C | ||||||
| Погрешность рабочей температуры | ±3,0 °C | ||||||
| Внешний материал | Холоднокатаный стальной лист (защищенный от ржавчины и обработанный пластиковым напылением) / Нержавеющая сталь | ||||||
| Внутренний материал | Нержавеющая сталь (SUS 304) | ||||||
| Изоляционный материал | Жесткий пенополиуретан | ||||||
| Устройства безопасности | Защита от избыточного давления, перегрева и перегрузки по току, защита от перегрева | ||||||
| Компрессор | Полугерметичный | ||||||
| Режим охлаждения | Водяное охлаждение | ||||||
| Система управления | Сбалансированная система контроля температуры и влажности (типа BTC) | ||||||
| Нагреватель | Нихромовая проволока | ||||||
| Воздуходувка | Центробежный вентилятор | ||||||
| Смотровое окно | Стекло со встроенным теплогенератором | ||||||
| Датчик температуры | Pt-100 | ||||||
| Контроллер | Программируемый контроллер с сенсорным экраном | ||||||
| Мощность | Переменный ток 380 В/50 Гц, 3 фазы, 5 проводов + провод заземления | ||||||
|
Примечание: 1. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления 2. Доступны индивидуальные размеры и конфигурации |
|||||||















Отзывы
Отзывов пока нет.