Применение
Эта серия камер для испытания на старение подходит для проверки надежности промышленных изделий. Она обладает характеристиками точности регулирования температуры и широким диапазоном регулирования. Производительность соответствует критериям GB5170.1.2.5-2017 «Высокотемпературное испытательное оборудование для метода проверки основных параметров оборудования для экологических испытаний электрических и электронных изделий.
Описание
| Камера для измерения температуры и влажности окружающей среды | ||||
| Характеристики (при комнатной температуре +20ºC. Или температуре воды + 25ºC при пустой загрузке) | ||||
| Модель | Серия KMH-R | Серия KMH-L | Серия KMH-S | |
| 36R | 36 Л | 36 Секунд | ||
| Диапазон температур | — 20ºC~150ºC | -40 ºC ~ +150ºC | — 60ºC ~+150ºC | |
| Внутренний размер | Вт (мм) | 300 | 300 | 300 |
| Высота (мм) | 400 | 400 | 400 | |
| D (мм) | 300 | 300 | 300 | |
| Внешний размер | Вт (мм) | 460 | 460 | 460 |
| Высота (мм) | 780 | 780 | 780 | |
| D (мм) | 1020 | 1020 | 1020 | |
| Мощность (кВт) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Вес (КГ) | 150 | 150 | 150 | |
| Равномерность влажности | ±3,0%R.H | ±3,0%R.H | ±3,0%R.H | |
| Время нагрева | — 20ºC ~ +100ºC, в течение 35 минут | — 40ºC ~ +100ºC, в течение 45 минут | — 60ºC ~ +100ºC, в течение 85 мин | |
| Время простоя | +20ºC ~-20ºC, в течение 45 минут | +20ºC ~-40ºC, в течение 60 минут | +20ºC ~-60ºC, в течение 80 минут | |
| Стандартные принадлежности | Смотровое окно * 1, кабельный порт (диаметр 50 мм) * 1, полки * 2, камерная лампа * 1, кабель питания * 2 м | |||
| Предохранительное устройство (стандартное) | Нет предохранителя, защиты компрессора от избыточного давления, перегрева и перегрузки по току, | |||
| Защита от перегрева, защита вентилятора от перегрузки, защита от сухого нагрева | ||||
| Система управления | Сбалансированная система контроля температуры и влажности | |||
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение | |||
| Герметичный компрессор, одноступенчатая система охлаждения | ||||
| Хладагент, не содержащий ХФУ (HFC-507/HFC-23) | ||||
| Контроллер | Панель: 7-дюймовая сенсорная ЖК-панель, выбирается китайский или английский дисплей | |||
| Модель работы: запуск программы или точки фиксации | ||||
| Объем памяти: 120 программ, 1200 шагов, | ||||
| Все повторяют 999 циклов, часть повторяет 99 циклов | ||||
| Диапазон влажности | 20~98%R.H | |||
| Постоянство температуры | ±0,5 ºC | |||
| Постоянство влажности | ±2,5%R.H | |||
| Равномерность температуры | ±2,0 ºC | |||
| Внутренний материал | Пластина из нержавеющей стали (SUS 304) | |||
| Внешний материал | Сталь для обжига или нержавеющая сталь (SUS304) | |||
| Изоляционный материал | Жесткий пенополиуретан и стекловолокно | |||
| Температура окружающей среды. | +5ºC ~+35ºC | |||
| Способ подключения | Переменный ток 380±10% 50 Гц, 3 фазы, 4 провода + провода заземления | |||
| Примечание: 1. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления 2. Доступны индивидуальные размеры и конфигурации | ||||













Отзывы
Отзывов пока нет.