Камеры для тестирования температуры и влажности, используемые для проверки оборудования и тестирования характеристик термостойкости, морозостойкости, сухостойкости и влагостойкости, которые применимы для электроники.
Описание

| Серия KMH | |||||||||||||||
| Модель | 150R | 225R | 408R | 800Р | 1000Р | 150 Л | 225 Л | 408L | 800 Л | 1000 Л | 225S | 408S | 800S | 1000S | |
| Система | Сбалансированная система контроля влажности | ||||||||||||||
| Диапазон температур | — 20ºC ~ 150ºC | -40 ºC ~ + 150ºC | — 70ºC ~ + 150ºC | ||||||||||||
| Диапазон влажности | 20~98% R.H | ||||||||||||||
| Постоянство температуры | ± 0,5 ºC | ||||||||||||||
| Постоянство влажности | ±2,5% R.H | ||||||||||||||
| Равномерность температуры | ± 2,0 ºC | ||||||||||||||
| Равномерность влажности | ±3,0% R.H | ±5,0% R.H | ±3,0% R.H | ±5,0% R.H | ±3,0% R.H | ±5,0% R.H | |||||||||
| Время нагрева | — 20ºC ~ +100ºC в течение 35 минут | — 40ºC ~ +100ºC в течение 45 минут | — 70ºC ~ + 100ºC в течение 60 минут | ||||||||||||
| Время простоя | +20ºC ~-20ºC в течение 45 минут | +20ºC ~-40ºC в течение 60 минут | +20ºC ~-70ºC в течение 75 минут | ||||||||||||
| Материал внутренней поверхности (СМ) | W | 60 | 70 | 70 | 100 | 100 | 60 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 |
| H | 60 | 70 | 75 | 100 | 100 | 60 | 70 | 75 | 100 | 100 | 70 | 75 | 100 | 100 | |
| D | 46 | 48 | 80 | 800 | 100 | 46 | 48 | 80 | 800 | 100 | 48 | 80 | 800 | 100 | |
| Внешний материал (см) | W | 80 | 90 | 90 | 120 | 120 | 80 | 90 | 90 | 120 | 120 | 90 | 90 | 120 | 120 |
| H | 171.5 | 166.3 | 171.5 | 186 | 191 | 171.5 | 166.3 | 171.5 | 186 | 191 | 166.3 | 171.5 | 186 | 191 | |
| D | 123 | 147 | 179 | 152.5 | 172.5 | 123 | 147 | 179 | 152.5 | 172.5 | 147 | 179 | 152.5 | 172.5 | |
| Материал для внутренней отделки | Пластина из нержавеющей стали (SUS 304) | ||||||||||||||
| Внешний материал | Сталь для обжига или нержавеющая сталь (SUS304) | ||||||||||||||
| Изоляционный материал | Жесткий пенополиуретан и стекловолокно | ||||||||||||||
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение (опция — водяное) | ||||||||||||||
| Герметичный компрессор, холодильная система | Герметичный компрессор, хладагент Cascsde Refrigeration, не содержащий ХФУ
(HFC-507/ HFC-23) |
||||||||||||||
| Контроллер | ЖК-панель Toch, дисплей на китайском или английском языках с возможностью выбора модели работы / программы или фиксированной точки промывки Объем памяти, 120 программ, 1200 шагов, все 99 циклов повторения, часть 99 без циклов. |
Точность/температура 9-го набора параметров PID: 0,1% от F.S ± 1 dight Вход /температура: Pt-100 / Влажность: Pt-100or1 ~ 5 В постоянного тока связь.Порт RS-232C или RS-485 (программное обеспечение является дополнительным) |
|||||||||||||
| Устройства безопасности | Нет предохранителя, предохранителей от избыточного давления, перегрева и перегрузки по току для компрессора, защиты от перегрева, защиты вентилятора от перегрузки, технологии сухого нагрева | ||||||||||||||
| Стандартные принадлежности | Обзорное окно * 1, кабельный порт (диаметр 50 мм) * 1, полки * 2, лампа для камеры * 1, кабель питания 2 м | ||||||||||||||
| Вес (Кг) | 240 | 280 | 400 | 500 | 580 | 250 | 300 | 420 | 530 | 600 | 330 | 450 | 550 | 650 | |
| Температура окружающей среды. | — 5ºC ~ +35ºC | ||||||||||||||
| POEWR | Переменный ток 380 ±10% 50 Гц, 3 фазы, 4 провода + грунтовые провода | ||||||||||||||
| Взрывное устройство для сброса давления | когда давление в оборудовании или трубопроводе превышает допустимое, автоматически открывается предохранительный клапан сброса давления, оснащенный: разрывным диском, защитной крышкой, сенсорным переключателем, функцией вытяжного вентилятора:
a. Когда тестируемые предметы в коробке взрываются, имеется трубка для сброса давления b. Защитите испытательное оборудование от внезапного повреждения давлением воздуха c.Защита людей |
||||||||||||||
| Вентилятор | Когда давление в резервуаре превышает давление предохранительного клапана и открывается клапан сброса давления, вытяжной вентилятор автоматически включается. | ||||||||||||||














Отзывы
Отзывов пока нет.