Камера быстрого термоциклирования — это очень мощные климатические камеры, используемые для выполнения циклов нагрева и охлаждения с резкими перепадами температур (от 3 до 15°C/мин в зависимости от температурных диапазонов)
Описание
Характеристики
Рациональная конструкция и высокая скорость охлаждения, управление скоростью ветра с преобразованием частоты.
Для повышения надежности работы системы охлаждения используются импортные детали международного бренда
Контроллер с сенсорным экраном, дружественный человеко-машинный интерфейс и предохранительное устройство для обеспечения простой эксплуатации и легкого обслуживания.
| Технические характеристики | |||||||||
| Модель | ESS-SC | ||||||||
| 225SC5 | 225SC10 | 408SC5 | 408SC10 | 1000SC5 | 1000SC10 | 1000SC15 | |||
| Объем рабочей камеры (Л) | 225 | 408 | 1000 | ||||||
| Скорость изменения температуры (℃/мин) | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | ||
| Производительность | -40℃~+100℃ или -70℃ ~+100℃ | ||||||||
| Быстрое изменение температуры -55℃ ~+85 ℃ Нелинейный контроль | |||||||||
| Постоянство влажности | ±0.5℃ | ||||||||
| Постоянство температуры | ±3.0℃ | ||||||||
| Внешний материал | Холоднокатаный стальной лист (защищенный от ржавчины и обработанный пластиковым напылением) / Нержавеющая сталь | ||||||||
| Внутренний материал | Пластина из нержавеющей стали (SUS 304) | ||||||||
| Изоляционный материал | Жесткий пенополиуретан | ||||||||
| Устройства безопасности | защита компрессора от избыточного давления, перегрева и перегрузки по току, защита от перегрева | ||||||||
| Компрессор | Полугерметичный компрессор | ||||||||
| Режим охлаждения | Водяное охлаждение | ||||||||
| Система управления | Сбалансированная система контроля температуры и влажности (типа BTC) | ||||||||
| Нагреватель | Нагреватель из железо-хромовой проволоки | ||||||||
| Воздуходувка | Центробежный вентилятор | ||||||||
| Смотровое окно | Стекло с встроенным теплогенератором | ||||||||
| Датчик температуры | Pt-100 | ||||||||
| Контроллер | Программируемый контроллер с сенсорным экраном | ||||||||
| Температура окружающей среды. | +5℃~+35℃ | ||||||||
| Мощность | Переменный ток 380 В/50 Гц, 3 фазы, 5 проводов + провод заземления | ||||||||
| Примечание: 1. Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления2. Доступны индивидуальные размеры и конфигурации | |||||||||















Отзывы
Отзывов пока нет.