В нашей проходной камере используются пенополиуретановые панели с внутренней обшивкой из нержавеющей стали или оцинкованной. Эта проходная камера имеет ту же конструкцию, что и холодильные камеры в ресторанах, но более высокого качества.
Описание
Применение
Проходные испытательные камеры используются для различных видов испытаний, таких как оценка прототипа, исследования и разработки, производственные испытания, ускоренное стресс-тестирование, тестирование надежности, анализ отказов и любое другое применение, где требуется моделирование окружающей среды.
Характеристики
Проходная, приводного типа
Внутренняя отделка из нержавеющей стали (или оцинкованная для экономии)
Окрашенная внешняя поверхность из оцинкованной стали для длительного срока службы
Двери для обслуживания карт распашные (без инструментов или подъема)
Легкий доступ к компонентам
Надежная парогенераторная система для работы с влажностью
Электрические нагреватели в оболочке для безопасности и надежности
Регулируемые лопасти в приточной решетке позволяют направлять воздушный поток по мере необходимости
Внедренные и соблюденные стандарты
GB-2423. 1-89 (IEC68-2-1) Испытание A: испытание при низкой температуре
GB-2423. 2-89 (IEC68-2-2) Испытание B: испытание на высокую температуру
Испытание срока службы при высоких температурах GJB360. 8-87 (MIL-STD≈202F)
GBJl50. Испытание на высокую температуру 3 (MIL-STD-810D)
GJBl50. Испытание 4 (MIL-STD-810D) при низких температурах
GB2423. 3-93 (IEC68-2-3) Тест Ca: метод для стационарного испытания влажным нагревом
GB2423. 4-93 (IEC68-2—30) Тест Db: альтернативный тест на влажное нагревание
GJBl50. 9-93 (MIL-STD-810D) Испытание влажным нагревом
Технические характеристики
Высокое качество и надежность исполнения;
Контроллер: сенсорный экран, управление параметрами и программой;
Конкурентоспособная цена и 12 месяцев бесплатной гарантии на запчасти.
| Модель | 4 | 6 | 8 | 13 | 17 | 21 | |
| Материал внутренней части (см) | W | 210 | 300 | 390 | 300 | 390 | 480 |
| H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| D | 205 | 205 | 205 | 430 | 430 | 430 | |
| Объем (М3) | 9 | 12.9 | 16.8 | 16.8 | 35.2 | 13.3 | |
| Внешние размеры | W | 325 | 416 | 505 | 505 | 505 | 595 |
| H | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
| D | 225 | 225 | 225 | 225 | 450 | 450 | |
| Система | Система балансировки и контроля влажности | ||||||
| Диапазон температур | Максимум: 80ºC, 120ºC; Минимум: -60ºC,-50ºC, -40ºC,-30ºC, -20ºC, -10ºC, 0ºC | ||||||
| Диапазон влажности | 10%,20%,30%~95% | ||||||
| Постоянство температуры | ±0,5 ºC | ||||||
| Постоянство влажности | ±2,5%R.H | ||||||
| Равномерность температуры | ±2,0 ºC | ||||||
| Равномерность влажности | ±5,0%R.H | ||||||
| Время нагрева | +20ºC ~ +80ºC, в течение 60 минут | ||||||
| Время простоя | +20ºC ~-55ºC -40ºC-20ºC-10ºC, в течение 120, или 90, или 60, или 45 минут | ||||||
| Материал для внутренней отделки | Пластина из нержавеющей стали (SUS 304) | ||||||
| Внешний материал | Обожженная окрашиваемая сталь или нержавеющая сталь (SUS304) | ||||||
| Изоляционный материал | Жесткий пенополиуретан | ||||||
| Размер двери (мм) | Одинарное крыло: W800 * H1800; Двойное крыло: W1600 * H1800 | ||||||
| Холодильная система | Полугерметичный компрессор, одноступенчатая или каскадная система охлаждения, хладагент, не содержащий ХФУ (HFC-507 и HFC-23) | ||||||
| Контроллер | Сенсорный контроллер, меню на китайском языке, режим работы: настройка / программа | ||||||
| Устройства безопасности | Отсутствие предохранителя, защита компрессора от избыточного давления, перегрева и перегрузки по току, защита от перегрева,
защита вентилятора от перегрузки, защита от сухого нагрева |
||||||
| Стандартные принадлежности | Смотровое окно * 1, кабельный порт (диаметр 50 мм) * 1, лампа камеры * 1, индикатор состояния | ||||||
| Температура окружающей среды. | +5ºC ~+35ºC | ||||||
| Мощность | Переменный ток 380 ±10% 50 Гц, 3 фазы, 4 провода + провода заземления | ||||||
| Примечание: 1. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления 2. Доступны индивидуальные размеры и конфигурации | |||||||













Отзывы
Отзывов пока нет.